Spediamo in tutto il mondo. Quando il tuo paese non è nell'elenco, contatta info@cagivaparts.eu per aggiungerlo all'elenco.

I pacchi vengono spediti tramite DHL o PostNL con track & trace.
Le spese di spedizione vengono calcolate al momento del pagamento tramite il carrello.

Di seguito è riportato un elenco di paesi in cui spediamo normalmente.

I nostri prezzi sono comprensivi di tasse, ad eccezione di alcuni paesi. Questo cambia quando si compila il modulo d'ordine o le informazioni del proprio account. Non controlliamo i dazi e le tasse, puoi contattare la tua agenzia doganale locale per saperne di più sulle tariffe. Se un pacco viene rifiutato dal destinatario, rimborseremo il valore del prodotto al momento della restituzione, ma non rimborseremo il valore della tassa di spedizione iniziale. Un ordine può richiedere fino a cinque giorni lavorativi prima di essere elaborato. Una volta elaborato l'ordine, il tempo necessario per raggiungere la destinazione varia in base al Paese.

A causa della crisi di Corona, alcuni paesi e aree impiegheranno più tempo per arrivare al pacco.
Quando possibile, verrà spedito tramite un altro servizio pacchi. Verrai informato prima della spedizione.

Spese di spedizione in Euro€ DHL DHL DHL Express DHL Express PostNL
0-2 kg 2-5 kg 0-2 kg 2-3,5kg 0-2 kg
Afghanistan 25 33 51,5 69
Albania 18 23 33 41
Andorra 18 23 33 41
Argentina 25 33 51,5 69
Australia 25 33 37 50
Austria 11 19 30,25 36,3 14,5
Bielorussia 18 23 33 41
Belgio 11 19 30,25 36,3 14,5
Bosnia & Erzegovina 18 23 33 41
Brasile 25 33 51,5 69
Bulgaria 18 23 33 41
Canada 25 33 35 45,5
Cile 25 33 51,5 69
Colombia 25 33 51,5 69
Croazia 18 23 33 41
Cipro 18 23 33 41
Rep. Ceca
18 23 33 41
Danimarca 11 19 30,25 36,3 14,5
Egitto 25 33 60,5 85
Estonia 18 23 33 41
Finlandia 12 19 30,25 36,3
Francia 11 19 30,25 36,3 14,5
Georgia 25 33 51,5 69
Germania 11 19 30,25 36,3 14,5
Germania0VAT 11 19 30,25 36,3 14,5
Gibilterra 18 23 33 41
Grecia 18 23 33 41
Groenlandia 25 33 60,5 85
Ungheria 18 23 33 41
India 25 33 51,5 69
Indonesia 25 33 51,5 69
Islanda 25 33 37 50
Irlanda 12 19 30,25 36,3
Isola di Man 25 33
Israele 25 33 51,5 69
Italy 11 19 30,25 36,3 14,5
Japan 25 33 51,5 69
Kazakhstan 25 33 51,5 69
Latvia 18 23 33 41
Lebanon 25 33 51,5 69
Liechtenstein 18 23 33 41
Lithuania 18 23 33 41
Luxembourg 11 19 30,25 36,3 14,5
Macedonia 18 23 33 41
Malaysia 25 33 51,5 69
Malta 18 23 33 41
Mexico 25 33 35 45,5
Moldova 18 23 33 41
Monaco 18 23 33 41
Montenegro 18 23 33 41
Netherlands 7 7 X X 8,5
New Zealand 25 33 37 50
Norway 18 23 33 41
Pakistan 25 33 51,5 69
Philippines 25 33 51,5 69
Poland 12 19 30,25 36,3
Portugal 12 19 30,25 36,3
Romania 18 23 33 41
Russia 25 33 60,5 85
San Marino 18 23 33 41
Serbia 18 23 33 41
Singapore 25 33 51,5 69
Slovakia 18 23 33 41
Slovenia 18 23 33 41
South Africa 25 33 60,5 85
South Korea 25 33 51,5 69
Spain 12 19 30,25 36,3
Sweden 11 19 30,25 36,3 14,5
Switzerland 18 23 33 41
Turkey 18 23 33 41
Ukraine 25 33 30,25 36,3
United Kingdom 11 19 30,25 36,3 14,5
United States 25 33 35 45,5
Vatican City 18 23 33 41
Venezuela 25 33 51,5 69

Contatta info@cagivaparts.eu per aggiungere il tuo paese all'elenco.